PERFIL DO CANDIDATO
JONAS FERNANDO
JONAS FERNANDO DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44044
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06014221620266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 11/04/1988
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 39 anos
- Naturalidade
- Resende/RJ
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 326.580,16| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | VALOR EM DISPONIBILIDADE | R$ 250.000,00 |
| Terreno | UNIDADE A SER EDIFICADA IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 41.015,31 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA PLANTA TONOLHER DKY VISION UNIDADE 1310 | R$ 11.950,40 |
| Consórcio Não Contemplado | COTA 1115-0 SICRED | R$ 8.525,80 |
| Apartamento | APARTAMENTO NA PLANTA TONOLHER SKY SPE UNIDADE 1310 | R$ 7.229,40 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL BANCO SICOOB | R$ 2.895,90 |
| Consórcio Não Contemplado | COTA 0934-00 | R$ 1.858,29 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA EM EMPRESA | R$ 1.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL SOCIAL BANCO SICRED | R$ 1.277,49 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO SICRED | R$ 289,09 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | VALOR EM CONTA CORRENTE SICOOB | R$ 34,59 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA POUPANÇA SICRED | R$ 3,89 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


