PERFIL DO CANDIDATO
BERNARDO ROSSI
BERNARDO CHIM ROSSI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4400
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06014801920266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/01/1980
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 47 anos
- Naturalidade
- Petrópolis/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.130.168,58| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | PREDIO DE NO 100 RUA CARLOS FREDERICO KEMPER | R$ 620.000,00 |
| Prédio Residencial | IMOVEL COMO UNIDADE 103 D RUA JÃO XAVIER,88 DUARTE SILVEIRA PETROPOLES | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO DISC D 300 SRD ANO 2023/2023 | R$ 330.000,00 |
| Apartamento | APTO 505 RUA CESAR LATTES, 700 | R$ 277.112,15 |
| Apartamento | APTO 104 RUA HENRIQUE RAFFARD NO 200 | R$ 260.000,00 |
| Outros Fundos | APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER | R$ 169.485,53 |
| Terreno | 66,67% DA PARTE AREA REMANECENTE DE UMA GLEBA DE TERRA LOCAL DAND FAZENDA | R$ 65.820,00 |
| Outros Fundos | APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO - DI ONIX | R$ 7.574,37 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 175,53 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRRENTE - SANTANDER | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


