PERFIL DO CANDIDATO
LOURIVAL GOMES
LOURIVAL GOMES DE ALMEIDA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 5589
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06013425220266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 22/07/1955
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 71 anos
- Naturalidade
- Rio Bonito/RJ
- Escolaridade
- Lê e Escreve
- Ocupação
- Aposentado (Exceto Servidor Público)
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 6.608.789,03| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 1.515.646,69 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 1.200.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 1.071.394,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 500.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 162.209,13 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 120.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 111.980,00 |
| Casa | CASA | R$ 110.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 100.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 80.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 73.849,85 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 52.030,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL | R$ 45.345,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 41.800,00 |
| Galpão | GALPÃO | R$ 40.750,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 39.710,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.135,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 19.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 3.390,32 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 747,86 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 591,35 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 209,83 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


