PERFIL DO CANDIDATO
HUGO LEAL
HUGO LEAL MELO DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 5510
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06013312320266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 06/08/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 64 anos
- Naturalidade
- Ouro Fino/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.671.008,31| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 955.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 540.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 250.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 244.471,39 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 189.705,05 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 85.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 81.600,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 47.707,92 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 39.880,86 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 37.411,25 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 35.213,90 |
| Casa | CASA | R$ 30.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 27.566,19 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 23.681,66 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 15.155,63 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS | R$ 13.694,46 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 13.038,49 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 9.781,46 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS | R$ 8.800,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | LINHA TELEFÔNICA | R$ 7.453,72 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 4.665,80 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.278,16 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 2.567,63 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 929,23 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 733,60 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 343,98 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 220,08 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS | R$ 50,00 |
| Outros Bens Imóveis | OUTROS BENS IMÓVEIS | R$ 48,89 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 6,96 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


