PERFIL DO CANDIDATO
DR.RODRIGO SCHRÖDER
RODRIGO SOUZA SCHRODER
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15888
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06012369020266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/01/1986
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 41 anos
- Naturalidade
- Rio de Janeiro/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 702.167,24| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 232.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 170.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM POSSE DO CONTRIBUINTE | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO EM APLICACOES DE RENDA FIXA NO BANCO SANTANDER BRASIL SA | R$ 95.167,24 |
| Outras Participações Societárias | 20.000 QUOTAS DA EMPRESA LUAR PATRIMONIAL E INVESTIMENTOS LTDA | R$ 20.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 20.000 QUOTAS DA LRA PARTICIPACOES LTDA | R$ 20.000,00 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | JOIA | R$ 10.000,00 |
| Outras Participações Societárias | 500 COTAS EMPRESA MG NUTRI | R$ 5.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


