PERFIL DO CANDIDATO
MARQUINHO MENDES
MARCOS DA ROCHA MENDES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15123
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06012212420266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 27/02/1959
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 68 anos
- Naturalidade
- Cabo Frio/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 817.785,64| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 415.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 195.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 51.997,39 |
| Terreno | 50% TERRENO | R$ 40.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 14.532,27 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 14.532,27 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 14.532,27 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 14.267,71 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 14.267,71 |
| Terreno | 50% LOTE | R$ 12.500,00 |
| Terreno | 50% LOTE | R$ 12.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 11.224,73 |
| Terreno | 30% LOTE | R$ 6.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 1.430,29 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BEM OU DIREITO PERTENCENTE AO: TITULAR | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


