PERFIL DO CANDIDATO
DR BRUNO BOMBEIRO
BRUNO SA MONTEIRO DE BARROS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 70193
- Partido
- AVANTE (AVANTE)
- Número do partido
- 70
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06011459720266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/10/1974
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 52 anos
- Naturalidade
- Niterói/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 5.709.600,18| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES BTG | R$ 2.227.754,18 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES BRADESCO | R$ 752.480,66 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 650.000,00 |
| Terra Nua | TERRENO | R$ 450.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIOS | R$ 257.735,60 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES ITAU | R$ 147.154,95 |
| Outros Fundos | FUNDO ARPOADOR | R$ 143.253,38 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETA | R$ 90.000,00 |
| Outros Fundos | FUNDO LASKA BLACK | R$ 85.898,46 |
| Outros Fundos | FUNDO KAPITAL | R$ 74.614,63 |
| Outros Fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 64.326,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO ABSOLUTE VERTEX | R$ 60.008,03 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES ADAM MACRO | R$ 51.341,71 |
| Outros Fundos | FUNDO SPORT MEDIA | R$ 51.000,00 |
| Outras Participações Societárias | APLICAÇÃO EMPIRICUS | R$ 50.403,93 |
| Outros Fundos | FUNDO LB FICFIA | R$ 50.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO RB CAPITAL | R$ 50.000,00 |
| Terra Nua | GLEBA DE TERRAS | R$ 50.000,00 |
| Outras Participações Societárias | APLICAÇÃO ARTESANAL CREDITO | R$ 31.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO PATRIA CREDITO | R$ 31.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FATOR DEBENTURES | R$ 30.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO AUTO INVEST | R$ 26.349,79 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO DAHLIA GLOBAL | R$ 22.097,75 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL VW | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA NXR150 | R$ 20.000,00 |
| Outras Participações Societárias | APLICAÇÕES QUANTITAS FIC FIM | R$ 19.666,32 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES BB | R$ 18.644,20 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÃO META | R$ 17.055,46 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÃO V | R$ 17.055,46 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÃO WMT | R$ 17.055,46 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÃO AMZN | R$ 17.055,46 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÃO GOOGLE | R$ 17.055,46 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÃO NVDA | R$ 17.055,46 |
| Outros Fundos | FUNDO MULTIAGRO | R$ 16.441,11 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA/NXR | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA/NXR | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SUNDOWN MAX 125 | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES CEF | R$ 8.145,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES SICOOB | R$ 7.676,48 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES XP INVESTIMENTO | R$ 7.676,48 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO TREND INB | R$ 1.375,81 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO RF SIMPLES AGIL | R$ 1.178,81 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | DINHEIRO EM DÓLAR | R$ 44,14 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


