PERFIL DO CANDIDATO
ANDRÉ CORREA
ANDRÉ GUSTAVO PEREIRA CORRÊA DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 55321
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06009934920266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 02/01/1964
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- Rio de Janeiro/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 998.485,14| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 461.988,80 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 200.400,00 |
| Casa | CASA | R$ 112.611,47 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO A RECEBER | R$ 70.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 62.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 59.184,56 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 15.522,28 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 9.240,08 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 4.465,90 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.288,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 1.186,68 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTO | R$ 522,14 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 73,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


