PERFIL DO CANDIDATO
VINÍCIUS COZZOLINO
VINICIUS COZZOLINO ABRAHÃO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 55123
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06009882720266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 23/09/1991
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 35 anos
- Naturalidade
- Magé/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 610.818,55| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS | R$ 250.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 97.555,75 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 95.985,48 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 46.878,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 34.916,67 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 22.200,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 13.694,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RDB/CDB | R$ 8.570,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 957,51 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 60,70 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


