PERFIL DO CANDIDATO
ROGERIO RIGUETTI
ROGERIO RIBEIRO RIGUETTI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 7032
- Partido
- AVANTE (AVANTE)
- Número do partido
- 70
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06009094820266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 18/12/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 64 anos
- Naturalidade
- Itaperuna/RJ
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 40.063.200,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA BRASEIRO LTDA | R$ 25.000.000,00 |
| Casa | CASA- RUA OTILIA LANNES TINOCO, 140, FITEIRO | R$ 7.000.000,00 |
| Apartamento | GUARAPARI | R$ 2.500.000,00 |
| Terreno | CAMPO SURUBI | R$ 1.500.000,00 |
| Terreno | LOTE SAPECADO | R$ 500.000,00 |
| Casa | CASA 625 | R$ 400.000,00 |
| Casa | CASA 647 | R$ 400.000,00 |
| Casa | CASA 659 | R$ 400.000,00 |
| Casa | CASA 12 | R$ 400.000,00 |
| Casa | CASA 635 | R$ 400.000,00 |
| Casa | CASA 665 | R$ 400.000,00 |
| Apartamento | TULIPAS | R$ 300.000,00 |
| Embarcação | LANCHA REAL 300 | R$ 250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | RAM RAM PAGE | R$ 198.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HARLEY DAVIDSON ROAD GLIDE LARANJA | R$ 110.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MINI COOPER JCW | R$ 104.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HARLEY DAVIDSON BREAKOUT CINZA | R$ 66.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRIUMPH TIGER EXPLORER BRANCO | R$ 47.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FUSCA MARROM | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FUSCA BRANCO | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA ELITE PRATA | R$ 14.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA ELITE | R$ 14.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


