PERFIL DO CANDIDATO
CORONEL LENISE DURÃO
LENISE DURAO UCHOA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 36555
- Partido
- AGIR (AGIR)
- Número do partido
- 36
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06008419820266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/09/1967
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 59 anos
- Naturalidade
- Rio de Janeiro/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Estadual
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 56.304,59| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | 1500.0000 QUOTAS DA UNIMED-RIO COOP. DE TRABALHO MEDICO RJ LTDA. | R$ 32.170,31 |
| Outras Participações Societárias | 98% DE COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA GR MODERNA IMPRESSAO LTDA ME. | R$ 10.642,00 |
| Outras Participações Societárias | 98% DE PARTICIPACAO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA DURAO AMORIM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 10.933.665/0001-01 - CNPJ: 10.933.665/0001-01. | R$ 4.900,00 |
| Consórcio Não Contemplado | SALDO DE CONSORCIO GRUPO 001012, COTA 0309 CONTRATO 705285239 DE 07/10/2025, CARTA DE CREDITO DE 48 NO VALOR ATUAL DE R$ 146.851,99 - CNPJ: 52.568.821/0001-22. | R$ 3.110,34 |
| Outras Participações Societárias | CONTA COTA CAPITAL ¿ COOP DE CREDITO E INV. DO RIO DE JANEIRO. | R$ 2.387,76 |
| Outras Participações Societárias | SOCIA COTISTA CLINICA DR. DURAO LTDA - CNPJ: 30.869.085/0001-00. | R$ 1.100,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER EQUILIBRIO ULTRA RENDA FIXA REFERENCIADO DI CREDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 03.502.968/0001-04 - CNPJ DO FUNDO: 09.300.207/0001-56 | R$ 757,26 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANCA - CAIXA ECONOMICA DO BRASIL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 - CNPJ: 90.400.888/0001-42 - BANCO: 033 AGÊNCIA: 3969 CONTA: 01057958-4. | R$ 757,26 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SANTANDER S/A - CNPJ 90.400.888/0001-42 - AGENCIA 3969 C/C. 01.057958-4 - CNPJ: 90.400.888/0001-42. | R$ 139,51 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO DE APLICACAO BANCO DO BRASIL POUPEX - CNPJ: 00.000.000/0001-91. | R$ 102,69 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA 7411-X C/C. 47952-7 - CNPJ: 00.000.000/0001-91 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 7411 CONTA: 47952-7. | R$ 64,93 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE - BANCO ITAU S/A - CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 AGÊNCIA: 6134 CONTA: 07069-4. | R$ 55,11 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO DE APLICACAO DE RENDA FIXA BANCO BRADESCO - CNPJ: 60.746.948/0001-12. | R$ 43,11 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO DE BB CDB RENDA FACIL BANCO DO BRASIL - CNPJ: 00.000.000/0001-91. | R$ 29,80 |
| Caderneta de Poupança | SALDO DE CONTA POUPANCA - CNPJ: 00.360.305/0001-04. | R$ 28,66 |
| Caderneta de Poupança | SALDO DE CONTA POUPANCA - CNPJ: 00.360.305/0001-04. | R$ 10,34 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | VIDA GERADOR DE BENEFICIO LIVRE - BANCO ITAU S/A AGENCIA 3752 C/C 5590-9 - CNPJ: 60.701.190/0001-04. | R$ 4,47 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO DE CONTA CORRENTE - CNPJ: 60.746.948/0001-12 - BANCO: 237 AGÊNCIA: 0978 CONTA: 550123-7. | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAU S/A - AGENCIA 3752 CONTA 55900-9 - CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 AGÊNCIA: 3752 CONTA: 55900-9. | R$ 0,04 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CNPJ: 00.360.305/0001-04 - BANCO: 104 AGÊNCIA: 0990 CONTA: 000100024673-7. | R$ 0,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL S/A - CNPJ: 00.000.000/0001-91 - BANCO: 001 AGÊNCIA: 7411 CONTA: 47952-7. | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


