PERFIL DO CANDIDATO
DR CURY-HABIB
REGINALDO SILVA ARAUJO CURY
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 36700
- Partido
- AGIR (AGIR)
- Número do partido
- 36
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06008921220266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 13/02/1958
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 69 anos
- Naturalidade
- Teresina/PI
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 1.224.769,33| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | ADQUIRIDO DE LALIM EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ: 08.777.879/0001-94. END. RUAS DAS ROSAS N. 1198 - VILA VALQUEIRE - RIO DE JANEIRO - RJ. | R$ 808.252,51 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA CIVIC EXL CVT COR PRATA ANO 2019/2020 - ADQUIRIDO EM 26/12/2019. | R$ 109.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA WR-V EXL CVT PRATA ANO 2018/2019 ADQUIRIDO EM 11/12/2019. | R$ 80.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A - CNPJ: 51.990.695/0001-37. | R$ 67.600,97 |
| Apartamento | RUA MARIA JOSÉ, N. 265 APTO 104 - MADUREIRA - RIO DE JANEIRO - RJ, ADQUIRIDO EM 15/02/2002. | R$ 50.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE - CEF - BANCO: 104 - AGENCIA: 4086 - CONTA: 000582929055-0 - CNPJ: 00.360.305/0001-04. | R$ 29.936,10 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: 104 - AGENCIA: 4086 - CONTA: 000582929055-0 - CNPJ: 00.360.305/0001-04. | R$ 25.168,41 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO: 001 - AGENCIA: 6133 - CONTA: 25415-8 - CNPJ: 60.701.190/0001-04. | R$ 14.176,76 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | INFORMADO POR CNPJ: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 - AGENCIA: 6133 CONTA: 25.415-8. | R$ 11.574,54 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: 001 - AGENCIA: 1565 - CONTA: 147206-2. | R$ 11.155,96 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: 001 - AGENCIA: 3522 - CONTA: 820799-2. | R$ 3.313,57 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB CDB DI | R$ 3.000,00 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: 001 - AGENCIA: 3992 - CONTA: 8473-5. | R$ 2.636,53 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | INFORMADO POR CNPJ N.: 60.701.190/0001-04 - BANCO: 341 - AGENCIA: 6133 - CONTA: 25415-8. | R$ 2.602,22 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO EM RDB NO NUBANK - CNPJ: 30.680.829/0001-43. | R$ 1.513,25 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: 104 - AGENCIA: 3880 - CONTA: 000890243699-1 - CNPJ: 00.360.305/0001-04. | R$ 655,05 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | INFORMADO POR CNPJ: 00.360.305/0001-04 - BANCO: 104 - AGENCIA: 3880 - CONTA: 000890243699-1. | R$ 655,05 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | DAYCOVAL CLASSIC FIRF CP - CNPJ: 10.783.480/0001-68. | R$ 616,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BB CONTA ESTILO - BANCO: 001 - AGENCIA: 3522 - CONTA: 820799-2 | R$ 561,94 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BB - CONTA CORRENTE - BANCO: 001 - AGENCIA: 3522 - CONTA: 820799-2. | R$ 561,94 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: 237 - AGENCIA: 2490 - CONTA: 46799-5 - CNPJ: 60.746.948/0001/12. | R$ 540,56 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | ARTESANAL FIC DE FIM - CNPJ: 09.625.909/0001-00. | R$ 314,37 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB - RF LP PRE FIXADO - CNPJ: 08.080.680/0001-02. | R$ 228,94 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | EASYNVEST TOP AÇÕES - CNPJ: 39.572.994/0001-56. | R$ 100,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | FUNDO DE INVESTIMENTO - CNPJ: 00.360.305/0001-04. | R$ 94,06 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO: 341 - AGENCIA: 6133 - CONTA: 25415-8 - CNPJ: 60.701.190/0001-04. | R$ 10,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


