PERFIL DO CANDIDATO
AUREO RIBEIRO
AUREO LIDIO MOREIRA RIBEIRO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 7733
- Partido
- SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE)
- Número do partido
- 77
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06006920520266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 17/02/1979
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- Duque de Caxias/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 4.816.816,17| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FINANCIADO | R$ 1.299.758,48 |
| Prédio Residencial | RESIDENCIAL | R$ 600.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 400.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRÉSTIMO CONCEDIDO | R$ 400.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 310.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS | R$ 300.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | COMERCIAL | R$ 197.710,56 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 130.000,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 100.000,00 |
| Loja | COMERCIAL | R$ 90.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 75.783,54 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 67.350,45 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 55.874,39 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 50.000,00 |
| Prédio Residencial | RESIDENCIAL | R$ 45.000,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 37.459,74 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 22.000,00 |
| Loja | COMERCIAL | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 20.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | COMERCIAL | R$ 19.751,07 |
| Terreno | LOTE | R$ 15.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | COMERCIAL | R$ 14.665,85 |
| Loja | COMERCIAL | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 8.797,43 |
| Loja | COMERCIAL | R$ 5.253,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.476,41 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 575,21 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 289,68 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 60,26 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 10,00 |
| Prédio Residencial | RESIDENCIAL | R$ 0,10 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


