PERFIL DO CANDIDATO
LUIZ LIMA
LUIZ EDUARDO CARNEIRO DA SILVA DE SOUZA LIMA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 3030
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06005258520266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 10/12/1977
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 49 anos
- Naturalidade
- Rio de Janeiro/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 5.561.213,37| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 2.914.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 1.224.917,85 |
| Casa | CASA | R$ 580.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 483.427,02 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 24.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 20.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 12.368,50 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL | R$ 2.500,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


