PERFIL DO CANDIDATO
MUNIR NETO
MUNIR FRANCISCO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 77777
- Partido
- SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE)
- Número do partido
- 77
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06006609720266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 20/10/1963
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- Volta Redonda/RJ
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 737.738,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 114.271,58 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 106.725,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 73.476,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 71.921,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 70.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 57.336,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 45.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CAPITALIZAÇÃO | R$ 42.935,00 |
| Apartamento | COTA CONSTRUÇÃO | R$ 40.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 28.426,84 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 10.000,00 |
| Outras Participações Societárias | COTAS | R$ 4.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 3.086,31 |
| Terreno | LOTE | R$ 3.079,25 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 2.043,87 |
| Outros Bens e Direitos | CAPITAL SOCIAL | R$ 338,47 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 87,21 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA | R$ 0,47 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


