RICARDO PERICAR
RICARDO DE SOUZA COSTA
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22100
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004487620266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 03/03/1966
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 61 anos
- Naturalidade
- São Gonçalo/RJ
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Comerciante
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 252.213,47| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Construção | Retroescavadeira modelo WZ30-25C | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Mercedes-Benz/Marcopolo Vialle | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Mercedes-Benz | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Volkswagen/Marcopolo Torino GVU | R$ 15.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ônibus Volkswagen Maxbus | R$ 12.424,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo MMC Pajero GLS | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Toyota Corolla SEG | R$ 8.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Bora, ano 2006/2006 | R$ 7.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Bora, ano 2006/2006 (2) | R$ 7.200,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Caminhão/carreta Ford 7350 | R$ 3.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda XR 200R | R$ 2.100,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Saldo em conta corrente mantida no Banco Bradesco | R$ 1.819,47 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Motocicleta Honda CG 125 Titan | R$ 1.470,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Veículo Volkswagen Fusca | R$ 1.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


