PERFIL DO CANDIDATO
NELSINHO RUAS
NELSON RUAS DOS SANTOS FILHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22022
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004720720266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/06/1987
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 39 anos
- Naturalidade
- São Gonçalo/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 543.337,15| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 69/98 AVOS IMÓVEL RURAL ¿ SITIO CABUÇU | R$ 207.777,68 |
| Terreno | TERRENO CONDOMINIO VARZEA GREEN LT 01 | R$ 120.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIO ITAU NAO CONTEMPLADO | R$ 81.375,59 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 9% QUOTAS EMPRESA SAUR CONST, TERRA E LOC EPPQ | R$ 22.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | CONSORCIO ITAU GRUPO 50087 | R$ 19.735,79 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTAS COFRINHOS PICPAY | R$ 15.161,92 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 11.872,43 |
| Outros Bens e Direitos | AQUISIÇÃO DA ÉGUA ATUTUDE DO EACS , FÊMEA, NASCIDA EM 09/09/2017 | R$ 10.350,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 6.774,14 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 6.086,75 |
| Outros Bens e Direitos | AQUISIÇÃO DE 100% DO ANIMAL EQUINO POTRO MACHO | R$ 5.400,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RDB/CDB | R$ 4.993,31 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 4.496,01 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO BRASÍLIA ANO 1975 | R$ 4.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 2.933,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 2.761,73 |
| Outras Aplicações e Investimentos | PLANO ITAU DE CAPITALIZACAO - PIC | R$ 2.649,16 |
| Outros Bens e Direitos | GRUPO CONSORCIO - 40201 COTA 6770 | R$ 2.596,82 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 1.709,62 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 1.708,08 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 1.334,95 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 1.333,85 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 1.327,58 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ORIGINAL S/A LCA | R$ 1.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 911,20 |
| Outros Bens e Direitos | AQUISIÇÃO DE 2,5% DO GARANHÃO GALILEU CASTELO AZUL , MACHO, NASCIDO EM 20/11/2022 | R$ 600,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 408,06 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 362,34 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 307,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 238,95 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 172,04 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 165,87 |
| Outros Bens e Direitos | CRIPTOATIVO | R$ 106,67 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 97,76 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO EM POUPANCA BRADESCO | R$ 32,67 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 30,75 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | REFERENTE A SALDO EM RDB NO NUBAK | R$ 18,23 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE ITAU | R$ 4,66 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO | R$ 0,49 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | C/C PICPAY | R$ 0,45 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


