PERFIL DO CANDIDATO
BRUNO PORTO
BRUNO PORTO DE ALMEIDA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22220
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004366220266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/02/1980
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 47 anos
- Naturalidade
- São Gonçalo/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 381.375,43| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO FINANCIADO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 224.854,92 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT/PULSE AUDACE HYB ¿ANO/MODELO: 2025/2026 | R$ 37.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM VALOR FINANCIADO DE R$ 35.000,00, SENDO R$ 5.000,00 DE ENTRADA EM 10/05/2021, E O RESTANTE EM 60 PARCELAS MENSAIS DE R$ 500,00 | R$ 32.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRADESCO | R$ 22.170,14 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | RESERVA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE NACIONAL | R$ 21.000,00 |
| Terreno | TERRENO NO VALOR VENAL EM 2025 DE R$ 7.074,36, ADQUIRIDO EM 2012, NO VALOR DE R$ 20.000,00. | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCHEFE/X11 3.000W - ANO/MODELO: 2025/2025 | R$ 12.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 6.149,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5.259,33 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 300,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ITAÚ UNIBANCO SA | R$ 102,34 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAICA ECONOMICA | R$ 16,54 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ITAÚ UNIBANCO SA | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO BRADESCO SA | R$ 6,42 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ITAU | R$ 5,74 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


