PERFIL DO CANDIDATO
ÍNDIA ARMELAU
AMANDA BRANDÃO PAES ARMELAU
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22322
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Rio de Janeiro
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004322520266190000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 20/01/1988
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 39 anos
- Naturalidade
- Manaus/AM
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Indígena
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 989.302,63| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% DO IMÓVEL SITUADO EM JACAREPAGUÁ/RJ (IMÓVEL FINANCIADO | R$ 381.455,57 |
| Outros Bens e Direitos | CRÉDITO A RECEBER DE TERCEIROS | R$ 275.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) ¿ BANCO ITAÚ UNIBANCO | R$ 140.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 50% DO IMÓVEL SITUADO EM ANGRA DOS REIS/RJ (IMÓVEL FINANCIADO) | R$ 95.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% DAS QUOTAS SOCIAIS DA RECREIO FIGHT ESCOLA DE LUTAS LTDA | R$ 75.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ BANCO ITAÚ UNIBANCO | R$ 14.760,03 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA ¿ BANCO ITAÚ UNIBANCO | R$ 4.195,07 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA ¿ BANCO ITAÚ UNIBANCO | R$ 3.264,17 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 397,44 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA | R$ 229,88 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA ¿ NU FINANCEIRA S.A. | R$ 0,47 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


