PERFIL DO CANDIDATO
PROFESSOR MARCOS AURÉLIO
MARCOS AURELIO DA FONSECA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 7010
- Partido
- AVANTE (AVANTE)
- Número do partido
- 70
- Unidade eleitoral
- Piauí
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06007486520266180000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/06/1988
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 38 anos
- Naturalidade
- Teresina/PI
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Professor de Ensino Médio
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 961.421,66| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | L200 TRITON | R$ 255.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | S10 2.8 | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO CAPTUR INTERSE | R$ 68.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 38.400,50 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO MONTANA 1.4 | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | RENAULT KWIND 1.0 | R$ 35.000,00 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CONTA | R$ 5.021,16 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA | R$ 5.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


