PERFIL DO CANDIDATO
NATANAEL VIDA BOA
NATANAEL RIBEIRO DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2233
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Piauí
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06006629420266180000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/09/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- Floriano/PI
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Comerciante
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 514.900,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | QUOTAS DE CAPITAL DA IND DISCOVERY AÇO PORTAS AUTOMÁTICAS LTDA. CNPJ 45.779.812/0001-15 | R$ 250.000,00 |
| Outras Participações Societárias | QUOTAS DE CAPITAL DA NATANAEL VEÍCULOS LTDA.-MECNPJ 18.943.048/0001-07 | R$ 98.000,00 |
| Outras Participações Societárias | QUOTAS DE CAPITAL DA DISCOVERY EMPREENDIMENTOS EM OBRAS DE TERRAPLENAGEM E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.-ME CNPJ 26.424.878/0001-48 | R$ 90.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO MATRÍCULA N. 10.655 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO MATRÍCULA N. 9.564 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO MATRÍCULA N. 17.534 | R$ 25.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA-CORRENTE BANCO 077 | R$ 1.900,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


