PERFIL DO CANDIDATO
JESUS RODRIGUES
JESUS RODRIGUES ALVES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2333
- Partido
- CIDADANIA (CIDADANIA)
- Número do partido
- 23
- Unidade eleitoral
- Piauí
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06006187520266180000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/04/1959
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 68 anos
- Naturalidade
- Rio de Janeiro/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 1.460.522,74| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Benfeitorias | BENFEITORIAS EM IMOVEL RURAL | R$ 750.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MMC/TRITON SPORT HPE S PRETA DIESEL | R$ 314.990,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | (100%) DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA J RODRIGUES ALVES (FAZENDA CABROAL) | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | (100%) DO CAPITA SOCIAL DA EMPRESA (MATRIZ) JESUS RODRIGUES ALVES LTDA (RECICLACAO) | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | UMA GLEBA DE TERRA RURAL EM HUGO NAPOLEÃO | R$ 65.674,88 |
| Outras Aplicações e Investimentos | (BANCO DO NORDESTE) - FUNDO DE INVESTIMENTO NO BNB | R$ 42.570,86 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) - CONTA CORRENTE | R$ 38.014,68 |
| Outros Bens Imóveis | UMA GLEBA DE TERRA RURAL EM HUGO NAPOLEÃO 25HA | R$ 25.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | GLEBA DE TERRA RURAL EM HUGO NAPOLEÃO 14,7HA | R$ 11.955,00 |
| Outros Bens Imóveis | GLEBA DE TERRA RURAL EM HUGO NAPOLEÃO 10HA | R$ 9.982,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO NORDESTE) - CONTA CORRENTE | R$ 2.335,32 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


