PERFIL DO CANDIDATO
PROFESSOR JURITY
FRANCISCO JOSÉ MARTINS JURITY
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Governador
- Número
- 27
- Partido
- DEMOCRACIA CRISTÃ (DC)
- Número do partido
- 27
- Unidade eleitoral
- Piauí
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 7.115.522,46
- Processo eleitoral
- 06006143820266180000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 18/04/1955
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 71 anos
- Naturalidade
- Parnaíba/PI
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Estadual
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 998.500,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA RESIDENCIAL - TERESINA - PI | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILUX SW4 2016/2017 | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO - TERESINA - PI | R$ 150.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NA EMPRESA SANTUARIO BUFFET E EVENTOS LTDA - CNPJ: 17.365.058/0001-31 | R$ 51.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NA EMPRESA TEMPLARIO BUFFET E EVENTOS LTDA - CNPJ: 17.365.089/0001-92 | R$ 50.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA NA EMPRESA SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO PIAUÍ - CNPJ: 04.641.466/0001-27 | R$ 47.500,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


