PERFIL DO CANDIDATO
PROFESSOR MARCOS AURÉLIO
MARCOS AURELIO DA FONSECA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 7000
- Partido
- AVANTE (AVANTE)
- Número do partido
- 70
- Unidade eleitoral
- Piauí
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06006118320266180000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/06/1988
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 38 anos
- Naturalidade
- Teresina/PI
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Professor de Ensino Médio
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 918.000,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | UM APARTAMENTO NO EDIFÍCIO DIMENSIONAL HOME SERVICE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO ESTADO DA PARAÍBA | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEÍCULO MARCA MITSUBISHI, MODELO L200 TRITON, VERSÃO GLS AT4, ANO 2025/2026 | R$ 255.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO S10 2.8, VERSÃO LT, ANO 2016/2017 | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEÍCULO MARCA RENAULT, MODELO CAPTUR INTENSE 1.6, ANO 2017/2018 | R$ 68.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEÍCULO MARCA RENAULT, MODELO KWID ZEN 1.0, ANO 2019/2020 | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEÍCULO MARCA CHEVROLET, MODELO MONTANA 1,4, VERSÃO LS, ANO 2014/2015 | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UMA MOTOCICLETA MARCA HONDA, MODELO BIZ 125 KS, ANO 2006/2007 | R$ 5.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


