PERFIL DO CANDIDATO
CIRO NOGUEIRA
CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Senador
- Número
- 111
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Piauí
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- JUNTOS PELO PIAUÍ
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.811.887,03
- Processo eleitoral
- 06005408120266180000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/11/1968
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 58 anos
- Naturalidade
- Teresina/PI
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 34.610.258,62| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | LUCROS CNPJ 02.297.980/0001-61 | R$ 15.090.062,11 |
| Outros Bens e Direitos | CAIXA GIRO RENDA FIXA | R$ 13.480.295,94 |
| Outros Bens e Direitos | PGBL CEF | R$ 2.286.778,32 |
| Apartamento | FINANCIADO | R$ 800.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | LUCROS CNPJ 06.666.770/0001-54 | R$ 760.000,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL | R$ 584.653,84 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO 2023/2024 | R$ 568.903,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CAIXA GIRO | R$ 212.223,06 |
| Outras Participações Societárias | CNPJ 02.297.980/0001-61 | R$ 200.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | NUMERARIO | R$ 180.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BLINDAGEM DE VEICULO | R$ 108.000,00 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 100.333,71 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB RENDA FIXA | R$ 68.762,96 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BLINDAGEM DE VEICULO | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB RENDA FIXA | R$ 37.724,50 |
| Outros Bens e Direitos | CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 37.635,92 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB RENDA FIXA | R$ 21.304,45 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 11.048,43 |
| Outras Participações Societárias | CNPJ 18.158.112/0001-30 | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CEF | R$ 2.876,26 |
| Outros Bens e Direitos | CAIXA FACIL RENDA FIXA | R$ 2.842,29 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | PICPAY | R$ 1.325,51 |
| Outros Bens e Direitos | BANCO DO BRASIL | R$ 209,75 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 164,56 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CAIXA FACIL | R$ 114,01 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


