PERFIL DO CANDIDATO
DR. HÉLIO
JOSE HELIO DE CARVALHO OLIVEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15222
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Piauí
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004568020266180000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/06/1960
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 66 anos
- Naturalidade
- Canto do Buriti/PI
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 4.221.162,64| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM LOTEAMENTO EM PARNAÍBA-PI | R$ 1.000.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM PARNAÍBA/PI | R$ 550.000,00 |
| Terreno | TERRENO FOREIRO EM PARNAÍBA/PI | R$ 450.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM PARNAÍBA/PI | R$ 360.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM LUIS CORREIA/PI | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO SW4 ANO/MODELO 2023/2024 | R$ 300.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 201.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO BYD SEAL 2024/2025 | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM CAJUEIRO DA PRAIA/PI | R$ 200.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM TERESINA/PI | R$ 150.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM PARNAÍBA/PI | R$ 130.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM PARNAÍBA/PI | R$ 125.000,00 |
| Terreno | TERRENO FOREIRO EM PARNAÍBA/PI | R$ 80.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL EM PARNAÍBA/PI | R$ 54.000,00 |
| Casa | PARTE DE IMÓVEL RESIDENCIAL EM PARNAÍBA/PI | R$ 30.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM PARNAÍBA/PI | R$ 30.000,00 |
| Terreno | 2 LOTES DE TERRA EM PARNAÍBA/PI | R$ 10.000,00 |
| Linha Telefônica | LINHA TELEFÔNICA | R$ 1.162,64 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


