PERFIL DO CANDIDATO
ZÉ SANTANA
JOSE RIBAMAR NOLETO DE SANTANA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1311
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Piauí
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003459620266180000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/02/1964
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- Paraibano/MA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 5.060.012,67| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aeronave | 50% AERONAVE PIPER AIRCRAFT, MODELO PA31T1, TIPO CHEYENNE 1, ANO DE FABRICACAO 1981. | R$ 2.490.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE DE MOEDA NACIONAL. | R$ 380.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRASILPREV VGBL | R$ 350.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRESTIMO CONCEDIDO PARA CPF: 026.997.643-45 MARIANNE LAYZZE BOA VISTA OLIVEIRA NOLETO DE SANTANA | R$ 300.000,00 |
| Casa | UMA CASA COMERCIAL TERESINA - PI | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 200 (DUZENTAS CABECAS DE GADO BOVINO). | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO EM VGBL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 169.229,90 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/RAM 2500 TRV TROPVAN ANO 2012/2012 | R$ 120.000,00 |
| Prédio Comercial | UMA LOJA COMERCIAL LOCALIZADA NO SHOPPING RIVERSIDE WALK , SOB NO H54, | R$ 118.200,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA POUSADA ACONCHEGO DO CERRADO LTDA, CNPJ NO 15.069.286/0001- 39 | R$ 98.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 49% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CONPLAN CONTABILIDADE LTDA | R$ 98.000,00 |
| Outros Fundos | CAIXA GIRO IMEDIATO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - INFORMADO POR CNPJ 00.360.305/0001-04 | R$ 90.765,28 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA HOTEL POUSADA URUCUI LTDA, CNPJ NO 05.207.909/0001-39. | R$ 60.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA SANSARUE AGROPECUARIA LTDA | R$ 44.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20% DAS QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA FAZENDA CAMELLOT LTDA | R$ 44.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 20% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA FAZENDA CORRENTE LTDA | R$ 44.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 42.204,14 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | OUROCAP BB | R$ 31.099,02 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 10% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA AUTO POSTO REI DO CERRADO LTDA EPP, CNPJ NO 04.679.335/0001-39. | R$ 25.000,00 |
| Caderneta de Poupança | INFORMADO POR CNPJ 90.400.888/0001-42 | R$ 20.681,76 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANCA BANCO SANTANDER | R$ 20.681,76 |
| Terreno | UM TERRENO RURAL MEDINDO 3,00 HECTARES LOTEAMENTO ATALAIA I, ADQ. 0602-91. | R$ 20.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | OUROCAP MENSAL | R$ 17.591,72 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER | R$ 15.119,25 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | PREMIO ACUMULADO EM VGBL - SANTANDER | R$ 10.691,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 15% DAS QUOTAS DE CAPITAL DA BEBELA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIAS LTDA | R$ 10.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 49% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA CONPLAN CONTABILIDADE PLAN PROJ | R$ 9.800,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | OUROCAP UNICO | R$ 9.083,21 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO RENDA FIXA SANTANDER | R$ 8.993,46 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA | R$ 8.209,67 |
| Terreno | UMA GLEBA DE TERRAS NO LUGAR DENOMINADO JOAO PAZ, NO MUNICIPIO DE ESPERANTINA. | R$ 4.064,31 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 71,13 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA OURO BANCO DO BRASIL | R$ 27,06 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | OUROCAP MENSAL | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


