PERFIL DO CANDIDATO
THIERRY CUPERTINO
ITALO THIERRY JOSE VERAS DE ALMEIDA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 11411
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Pernambuco
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06013049420266170000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 26/04/1997
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 30 anos
- Naturalidade
- Moreno/PE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 520.000,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | RESIDENCIA - MORENO BONANÇA - FINANCIADO | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/NIRVUS SENSE TSI | R$ 95.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM VERANEIO | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/VW SPACEFOXGLL | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/POLO1.6 | R$ 22.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA NXR | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/SELVAGEM | R$ 18.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM/CORSA | R$ 15.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


