PERFIL DO CANDIDATO
PITOMBA
JONAS CHAGAS TORRES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44777
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Pernambuco
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06013083420266170000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 26/05/1976
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 50 anos
- Naturalidade
- Belo Jardim/PE
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 530.552,60| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | AS MARGENS DA BARRAGEM DO BIRURY - BELO JARDIM | R$ 105.000,00 |
| Outros Bens Móveis | CARRO 2023 / 2024 SNM0A35 | R$ 70.000,00 |
| Terreno | ESPALHADEIRA - BELO JARDIM | R$ 62.000,00 |
| Casa | EM BELO JARDIM - PONTILHÃO | R$ 48.000,00 |
| Terreno | VILA RAIZ - ZONA RURAL - BELO JARDIM | R$ 40.000,00 |
| Casa | EM BELO JARDIM - EUNO ANDRADE DA SILVA | R$ 39.452,60 |
| Terreno | PONTILHÃO - BELO JARDIM | R$ 35.000,00 |
| Outros Bens Móveis | CARRO 2011 / 2012 PFO4495 | R$ 28.000,00 |
| Casa | EM VIANA MOURA DA FACULDADE - BELO JARDIM | R$ 25.000,00 |
| Outros Bens Móveis | CARRO 2006 / 2007 KKU1D36 | R$ 25.000,00 |
| Outros Bens Móveis | PAREDÃO DE SOM | R$ 20.000,00 |
| Casa | PONTILHÃO - BELO JARDIM | R$ 18.000,00 |
| Loja | EM BELO JARDIM | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens Móveis | CARRO 2014 ORG2E56 | R$ 100,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


