PERFIL DO CANDIDATO
KLEBER NANDO
KLEBER FERNANDO CAMPOS FREIRE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1441
- Partido
- PARTIDO MISSÃO (MISSÃO)
- Número do partido
- 14
- Unidade eleitoral
- Pernambuco
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06011151920266170000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 15/03/1982
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 45 anos
- Naturalidade
- Recife/PE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 239.702,64| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Caderneta de Poupança | BANCO: BRADESCO (237) AGÊNCIA: 2518 CONTA: 33.323-9 | R$ 147.336,57 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104) AGÊNCIA: 0047 CONTA: 798847205-5 | R$ 32.143,01 |
| Apartamento | IMÓVEL COM 83,7M² COM MATRÍCULA N. 137.744 NO CARTÓRIO DO 1O. OFICIO E REGISTRO IMOBILIARIO DA ZONA SUL - JOÃO PESSOA/PB. | R$ 27.000,00 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: BANCO DO BRASIL (001) AGÊNCIA: 3108 CONTA: 7981-2 | R$ 18.602,27 |
| Loja | 50% DA LOJA N. 104 DA GALERIA JOÃO DE DEUS COM 28M² COM MATRÍCULA N. 4101 NO 6. OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO RECIFE/PE. | R$ 10.500,00 |
| Caderneta de Poupança | BANCO: ITAÚ (341) AGÊNCIA: 4861 CONTA: 27959-6 | R$ 2.942,25 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | ITAÚ CNPJ: 60.701.190/0001-04 | R$ 465,29 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL | R$ 438,69 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO: MERCADO PAGO (323) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 9042331925-3 | R$ 274,56 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


