PERFIL DO CANDIDATO
ODACY AMORIM
ODACY AMORIM DE SOUZA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 7044
- Partido
- AVANTE (AVANTE)
- Número do partido
- 70
- Unidade eleitoral
- Pernambuco
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06009264120266170000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 13/12/1971
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 55 anos
- Naturalidade
- Petrolina/PE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Produtor Agropecuário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 573.065,75| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | UMA CASA UNIFAMILIAR EM PETROLINA-PE | R$ 433.846,45 |
| Terreno | LOTE EMPRESARIAL N. 016 EM JUAZEIRO-BA | R$ 47.786,74 |
| Terreno | LOTE EMPRESARIAL N. 01 EM JUAZEIRO-BA | R$ 33.618,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB - BANCO BRADESCO | R$ 27.051,21 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO DE 25% DA EMPRESA EVEREST MINERAÇÃO LTDA. | R$ 25.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE | R$ 3.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 1.303,97 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CBD - BANCO SANTANDER | R$ 1.095,85 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA CORRENTE | R$ 319,56 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA OURO NO BANCO DO BRASIL. | R$ 43,97 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CBD - BANCO SANTANDER | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


