PERFIL DO CANDIDATO
WALDEMAR OLIVEIRA
WALDEMAR DE ANDRADA IGNÁCIO DE OLIVEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 7070
- Partido
- AVANTE (AVANTE)
- Número do partido
- 70
- Unidade eleitoral
- Pernambuco
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06009211920266170000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 29/11/1972
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 54 anos
- Naturalidade
- Recife/PE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 30.840.089,86| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | VALORES EM ACOES | R$ 6.363.976,84 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 3.500.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 3.100.000,00 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | JÓIA, QUADRO, OBJETO DE ARTE, DE COLEÇÃO, ANTIGUIDADE, ETC. | R$ 1.625.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.350.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | LCA | R$ 1.300.000,00 |
| Caderneta de Poupança | VALORES EM POUPANCA | R$ 1.188.397,15 |
| Casa | CASA | R$ 1.052.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | LCI | R$ 1.000.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 946.602,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE CARRO | R$ 600.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 558.527,02 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 512.886,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 500.000,00 |
| Galpão | GALPÃO | R$ 450.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 386.330,23 |
| Casa | CASA | R$ 370.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 350.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 296.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL | R$ 277.202,59 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 273.300,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 255.255,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 254.358,90 |
| Outras Aplicações e Investimentos | LCA | R$ 250.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CREDITO IMOBILIARIO | R$ 221.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 220.013,10 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 216.432,85 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 203.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 200.774,04 |
| Galpão | GALPÃO | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 191.538,85 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 181.448,12 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 180.600,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 176.253,00 |
| Embarcação | BARCO | R$ 173.090,91 |
| Outras Aplicações e Investimentos | LETRA DE CREDITO AGRONEGOCIO | R$ 155.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTE MOTO | R$ 123.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | TITULO DE CLUBE OU ASSEMELHADO | R$ 120.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 110.160,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 100.228,82 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | R$ 98.306,75 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 96.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 84.926,12 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 79.300,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 71.344,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 50.800,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE EMPRESAS | R$ 50.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 32.116,00 |
| Casa | CASA | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | VALOR NO EXTERIOR | R$ 27.509,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA | R$ 21.090,11 |
| Casa | CASA | R$ 10.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES E INVESTIMENTOS | R$ 321,78 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


