PERFIL DO CANDIDATO
CHARLES RODRIGUES
CHARLES FERNANDO DA SILVA RODRIGUES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1551
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Pernambuco
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06008501720266170000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/09/1974
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 52 anos
- Naturalidade
- Recife/PE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 1.213.940,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM JABOATÃO | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO 2022 | R$ 173.950,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO | R$ 150.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MICROONIBUS | R$ 150.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA 50% EMPRESA | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA 50% EMPRESA | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA 100% DE EMPRESA | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO 2023 | R$ 69.990,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MICROONIBUS | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | REBOQUE | R$ 15.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


