PERFIL DO CANDIDATO
JUIZ FERNANDO SANTOS
JOSÉ FERNANDO SANTOS DE SOUZA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 43123
- Partido
- PARTIDO VERDE (PV)
- Número do partido
- 43
- Unidade eleitoral
- Pernambuco
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06006839720266170000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/02/1960
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 67 anos
- Naturalidade
- Pedras de Fogo/PB
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 3.338.386,38| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 1.039.835,75 |
| Casa | CASA | R$ 1.015.470,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 431.756,88 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 399.900,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 235.290,80 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 199.800,00 |
| Outros Fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 14.078,80 |
| Outras Aplicações e Investimentos | OUTRAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS | R$ 1.918,48 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 324,09 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 10,58 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


