PERFIL DO CANDIDATO
DR. JOÃO ROBERTO
JOÃO ROBERTO MARTINS CARDOSO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1030
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Pernambuco
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06005938920266170000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 31/10/1984
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 42 anos
- Naturalidade
- Timbaúba/PE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.256.046,35| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 173.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 165.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 150.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 100.060,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 100.000,00 |
| Prédio Residencial | PREDIO | R$ 80.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 66.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 58.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 54.600,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE | R$ 50.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE | R$ 43.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 28.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 25.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS | R$ 25.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 15.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 14.240,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL | R$ 10.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.275,15 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.085,89 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 269,39 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 235,26 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES | R$ 197,81 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 82,85 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


