PERFIL DO CANDIDATO
CARLOS SANT ANNA
CARLOS SOARES SANT ANNA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Senador
- Número
- 300
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Pernambuco
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 4.447.201,54
- Processo eleitoral
- 06004803820266170000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/08/1976
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 50 anos
- Naturalidade
- Recife/PE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 889.100,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 135.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 125.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 115.000,00 |
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL | R$ 46.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 35.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 21.000,00 |
| Outras Participações Societárias | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 7.600,00 |
| Outras Participações Societárias | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 4.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


