PERFIL DO CANDIDATO
DR. IVAN SARGGES
IVANILDO DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4560
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06014722620266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 17/04/1964
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- Formosa do Oeste/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 1.279.759,36| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | AREA IDEAL DE TERRAS EQUIVALENTE A 40.000,00 METROS QUADRADOS GLEBA NOVA UCRANIA MUNICIPIO DE APUCARANA - PR | R$ 268.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA CONTENDO UMA CASA RESIDENCIAL E IMOVEL COMERCIAL EM CONSTRUCAO APUCARANA PR | R$ 220.000,00 |
| Terreno | DATA DE TERRAS COM AREA DE 390,00 M2 , RESULTANTE DA SUBDIVISAO DAS DATAS DE TERRAS NO 06 E 07 APUCARANA PR | R$ 220.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS COM AREA DE 300M2 JD. LOTEAMENTO RESIDENCIAL JD VENEZA EM APUCARANA - PR | R$ 90.776,42 |
| Terreno | LOTE DE TERRA COM AREA DE 642,30 M2 JD EUROPA APUCARANA - PR | R$ 85.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL EDIFICIO DE NADAI 28,73 M2 | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO BALNEARIO SHANGRI-LA EM PONTAL DO PARANA - PR | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO BALNEARIO SHANGRI-LA EM PONTAL DO PARANA - PR | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO BALNEARIO SHANGRI-LA EM PONTAL DO PARANA - PR | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO BALNEARIO SHANGRI-LA EM PONTAL DO PARANA - PR | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO BALNEARIO SHANGRI-LA EM PONTAL DO PARANA - PR | R$ 50.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DA FIRMA IVANILDO DA SILVA - MOTOS CNPJ NO 72.570.054/0001-01 | R$ 20.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL DA EMPRESA DE CNPJ 20.146.790/0001 | R$ 19.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW PUMA AMARELA GASOLINA | R$ 14.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MARCA/MODELO: GURGEL/XAVANTE | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE TOYOTA BANDEIRANTE | R$ 7.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES BRADESCO | R$ 3.630,08 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA BRADESCO | R$ 1.552,86 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


