PERFIL DO CANDIDATO
DEROSSO
JOAO CLAUDIO DEROSSO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4544
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06014852520266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 15/04/1957
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 70 anos
- Naturalidade
- Curitiba/PR
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Aposentado (Exceto Servidor Público)
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 1.662.152,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | LOTE NA RUA FRANCISCO DEROSSO | R$ 616.296,00 |
| Casa | RUA ACIR GUIMARÃES | R$ 204.583,00 |
| Casa | ÁREA RURAL EM JABORANDI - BA | R$ 200.000,00 |
| Casa | LOTE 02 EM CURITIBA - PR | R$ 120.000,00 |
| Casa | AV. PRES. AFONSO CAMARGO | R$ 119.000,00 |
| Casa | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Casa | RUA PADRE FRANCISCO JOAO AZEVEDO | R$ 68.318,00 |
| Casa | AV. VISCONDE GUARAPUAVA | R$ 49.794,00 |
| Casa | RUA HERMINIA ZANETTI | R$ 47.076,00 |
| Casa | RUA JOÃO NEGRÃO | R$ 38.200,00 |
| Casa | AV. CÂNDIDO DE ABREU | R$ 37.500,00 |
| Casa | RUA JOÃO NEGRÃO | R$ 28.000,00 |
| Casa | LOTE | R$ 15.000,00 |
| Casa | LOTE | R$ 13.185,00 |
| Casa | LOTE NO19 EM GUARATUBA ¿ PR | R$ 12.500,00 |
| Casa | LOTE | R$ 12.500,00 |
| Casa | LOTE NO08 EM MATINHOS ¿ PR | R$ 100,00 |
| Casa | LOTE NO19 EM GUARATUBA ¿ PR | R$ 100,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


