PERFIL DO CANDIDATO
SERGIO DOMINGUES
SERGIO ROBERTO DOMINGUES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 2º Suplente
- Número
- 222
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- FORTALEZA DO PARANÁ
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06013492820266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 24/06/1972
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 54 anos
- Naturalidade
- Curitiba/PR
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 3.743.175,45| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA - BANCO SANTANDER | R$ 1.267.580,69 |
| Outros Bens e Direitos | DIREITOS SOBRE 50% DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM EMPREENDIMENTO CONDOMINIAL, COM VAGAS DE GARAGEM | R$ 1.237.030,35 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | R$ 638.700,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO BMW | R$ 305.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MERCEDES-BENZ | R$ 261.260,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO RDB/CDB - BANCO ITAÚ | R$ 23.181,66 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | R$ 5.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA | R$ 2.550,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 2.426,87 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONTA/APLICAÇÃO FINANCEIRA INFORMADA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | R$ 226,14 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CADERNETA DE POUPANÇA - BANCO SANTANDER | R$ 169,13 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM POUPANÇA - BANCO SANTANDER | R$ 49,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE - BANCO ITAÚ | R$ 1,01 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


