PERFIL DO CANDIDATO
ZADO
EVANDRO MIGUEL GRADE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22345
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06012254520266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 02/03/1950
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 44 anos
- Naturalidade
- Tenente Portela/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Separado(A) Judicialmente
Bens declarados
R$ 5.246.702,16| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO CDB/RDB ITAU | R$ 1.766.742,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO LCA ITAU - | R$ 1.000.000,00 |
| Apartamento | IMÓVEL - APARTAMENTO, BATEL, CURITIBA-PR | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO - CAMIONETA VOLVO XC60 T8 ULTRA - 2025/2026 | R$ 474.950,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO CDB/RDB BRADESCO | R$ 397.644,06 |
| Terreno | IMÓVEL - LOTE DE TERRENO, BALNEÁRIO SHANGRILA, PONTAL DO PARANÁ-PR - | R$ 315.000,00 |
| Outros Fundos | ITAU RENDA FIXA | R$ 157.449,78 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM ESPÉCIE | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL - CHÁCARA - COLÔNIA FARIA, COLOMBO-PR - | R$ 70.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL - CHÁCARA - COLÔNIA FARIA, COLOMBO-PR - | R$ 70.000,00 |
| Caderneta de Poupança | SALDO CONTA POUPANÇA ITAU | R$ 67.074,31 |
| Terreno | IMÓVEL - TERRENO PLANTA VILA SÃO PEDRO, DISTRITO DO PINHEIRINHO, CURITIBA-PR - | R$ 60.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | IMÓVEL - SALA COMERCIAL ÁGUA VERDE, CURITIBA-PR - | R$ 50.200,00 |
| Terreno | IMÓVEL - TERRENO , PLANTA FAZENDA BOQUEIRÃO, CURITIBA-PR | R$ 40.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL - LOTE DE TERRENO, BALNEÁRIO SHANGRILA, PONTAL DO PARANÁ-PR | R$ 35.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL - TERRENO SITIO CERCADO I, CURITIBA-PR - | R$ 30.000,00 |
| Apartamento | IMÓVEL - APARTAMENTO CONJUNTO RESIDENCIAL BURITI, CAMPO COMPRIDO, CURITIBA-PR | R$ 30.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL - TERRENO , PLANTA JD. URANO, XAXIM, CURITIBA-PR - | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO CDB/RDB ITAU | R$ 4.383,22 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (Fidc) | FUNDO DE INVESTIMENTO UNICLASS FICFI | R$ 2.903,24 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CC XP | R$ 343,55 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CC ITAU | R$ 10,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CC BRADESCO | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CC ITAU | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


