PERFIL DO CANDIDATO
ITAMAR PAIM
ITAMAR PAIM PRUCH
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22444
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06012323720266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/04/1977
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 50 anos
- Naturalidade
- Paranaguá/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.008.850,47| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | DESCRIÇÃO: TERRENO/LOTE N. 282 NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LIFE GARDEN DOMINGAS ROCCO, RUA MANOEL MARTINS N. 905, CASA 282, BAIRRO COSTEIRA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, COM 144,6 M², PAGO COM ENTRADA DE R$ | R$ 631.815,15 |
| Terreno | DESCRIÇÃO: DIREITO DE 232 M² DE TERRENO COM CASA E BENFEITORIAS NA RUA SANTA EFIGÊNIA 123, BAIRRO ROSEIRA, EM SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, NA QUAL FORAM REALIZADAS REFORMAS E AMPLIAÇÃO NO DECORRER DO ANO. | R$ 180.000,00 |
| Casa | DESCRIÇÃO: CASA EM ALVENARIA COM 114,20 M² EM TERRENO COM 360 M², NA PLANTA PRAIA DAS MONÇÕES, EM PONTAL DO PARANÁ/PR, ADQUIRIDA COM ENTRADA DE R$ 56.000,00 E O RESTANTE DE R$ 224.000,00 FINANCIADO PE | R$ 162.731,99 |
| Terreno | DESCRIÇÃO: TERRENO/LOTE N. 281 NO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL LIFE GARDEN DOMINGAS ROCCO, RUA MANOEL MARTINS N. 905, CASA 281, BAIRRO COSTEIRA, SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, COM 140 M², PAGO COM ENTRADA DE R$ 3 | R$ 31.908,94 |
| Outros Bens e Direitos | DESCRIÇÃO: SALDO EM APLICAÇÃO EM RDB/CDB NO BANCO ITAÚ S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). | R$ 2.357,53 |
| Outros Bens e Direitos | DESCRIÇÃO: SALDO EM APLICAÇÃO PIC ITAÚ NO BANCO ITAÚ S.A. | R$ 35,86 |
| Outros Bens e Direitos | DESCRIÇÃO: SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO ITAÚ S.A. (BANCO 341, AGÊNCIA 3878, CONTA 16387-6). | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


