PERFIL DO CANDIDATO
RICARDO ARRUDA
RICARDO ARRUDA NUNES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2202
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06011751920266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 24/04/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 65 anos
- Naturalidade
- São Paulo/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.742.847,32| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP | R$ 1.250.000,00 |
| Construção | EMPREENDIMENTO EM CONSTRUÇÃO (EM PROCESSO JUDICIAL CONTRA A CONSTRUTORA QUITUMBA ANGRA RESORT PARA RECUPERAÇÃO DOS VALORES) - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ | R$ 253.381,15 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD EDGE | R$ 57.008,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MINI COOPER | R$ 47.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HYUNDAI AZERA | R$ 40.000,00 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | RELÓGIO ROLEX | R$ 37.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 30.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.044,54 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.768,50 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.768,50 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.459,13 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.459,13 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.130,31 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.992,97 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.992,97 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.735,53 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.735,53 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.735,53 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.735,53 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


