PERFIL DO CANDIDATO
DELEGADO TITO XERIFÃO
TITO LIVIO BARICHELLO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2277
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06011795620266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 02/01/1966
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 61 anos
- Naturalidade
- Caçador/SC
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Policial Civil
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 8.113.192,75| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 2501 ¿ RESIDENZIALE GRAND PALAZZO | R$ 1.798.692,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 51 ¿ EDIFÍCIO LA PLACE | R$ 1.586.000,00 |
| Terreno | TERRENO COM PRÉDIO EM ALVENARIA | R$ 1.060.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | PREVIDÊNCIA PRIVADA VGBL BRADESCO | R$ 679.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES DA CARIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A | R$ 573.700,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX CD SRX A4FD 2022 | R$ 317.200,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA POUPANÇA BRADESCO | R$ 235.670,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 2305 ¿ EDIFÍCIO EVOLUTION SMART RESIDENCE | R$ 175.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM CASA E BARRACÃO | R$ 155.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HARLEY-DAVIDSON FLHCS 2022 | R$ 117.000,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 1607 ¿ EDIFÍCIO NEW CONCEPT | R$ 111.900,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 1304 ¿ EDIFÍCIO METROPOLIS CONDOMINIUM | R$ 110.000,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 501 ¿ LE PARC RESIDENCE | R$ 93.531,00 |
| Prédio Residencial | 50% DO APARTAMENTO N. 1406 ¿ EDIFÍCIO EVOLUTION SMART RESIDENCE | R$ 87.500,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 2609 ¿ EDIFÍCIO EVOLUTION SMART RESIDENCE | R$ 85.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ¿ ÁGORA CORRETORA | R$ 83.504,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM BARRACÃO | R$ 80.000,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 1807 ¿ HYDE PARK | R$ 72.577,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 1602 ¿ HYDE PARK ¿ CURITIBA/PR | R$ 71.016,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HARLEY-DAVIDSON FLSTC 2017 | R$ 69.900,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 64.000,00 |
| Prédio Residencial | SALA COMERCIAL | R$ 64.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ¿ BRADESCO | R$ 62.187,00 |
| Prédio Residencial | 50% DO APARTAMENTO N. 410 ¿ EDIFÍCIO NEW CONCEPT | R$ 55.000,00 |
| Prédio Residencial | 50% DO APARTAMENTO N. 1610 ¿ EVOLUTION SMART RESIDENCE | R$ 50.000,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 32 ¿ EDIFÍCIO SAN SEBASTIAN ¿ CAÇADOR/SC | R$ 40.819,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL N. 10 ¿ EDIFÍCIO IVO RAISEL | R$ 35.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO ITAÚ CDB | R$ 30.831,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO N. 06 ¿ EDIFÍCIO FRIDALINA RIGODANZO | R$ 30.000,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO EDIFÍCIO ARUJÁ | R$ 30.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | 50% DA SALA COMERCIAL | R$ 25.000,00 |
| Prédio Residencial | FRAÇÃO DE 1/3 DO APARTAMENTO N. 901 ¿ EDIFÍCIO MAXIM | R$ 21.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | 50% DA SALA COMERCIAL | R$ 11.853,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO JEEP CHEROKEE LAREDO 1998 | R$ 10.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 8.750,00 |
| Sala Ou Conjunto | 50% DA SALA COMERCIAL | R$ 7.400,00 |
| Sala Ou Conjunto | GARAGEM | R$ 3.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | GARAGEM N. 3 ¿ EDIFÍCIO IVO RAISEL | R$ 2.095,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO ITAÚ RDB | R$ 65,75 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ITAÚ | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


