PERFIL DO CANDIDATO
LUCAS MIL GRAU
LUCAS GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 20800
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06011129120266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/02/1992
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 35 anos
- Naturalidade
- Cambé/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 92.321,49| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL COM VAGA DE GARAGEM, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CAMBÉ/PR | R$ 61.664,89 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO PEUGEOT 208 GRIFFE A, ANO/MODELO 2014/2015 | R$ 29.850,32 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CRIPTOATIVO (BTC) | R$ 469,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA NU FINANCEIRA S/A | R$ 304,06 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO ¿ NU SELEÇÃO CAUTELAR (NUINVEST) | R$ 14,64 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 7,02 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA BANCÁRIA | R$ 5,51 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 5,20 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 0,63 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA PICPAY | R$ 0,02 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


