PERFIL DO CANDIDATO
JUCA
JOÃO EDUARDO DOS SANTOS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 20321
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06011475120266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/01/1999
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 28 anos
- Naturalidade
- Marechal Cândido Rondon/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Municipal
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 621.287,48| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON | R$ 224.334,28 |
| Outras Aplicações e Investimentos | INVESTIMENTOS NO BTG | R$ 190.259,51 |
| Casa | CASA EM ALVENARIA | R$ 77.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PEUGEOT 208 ANO 2022 | R$ 71.334,85 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT 500 ANO 2013 | R$ 43.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM TOLEDO | R$ 8.765,56 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA NO SICREDI | R$ 3.687,42 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | UNIPRIME | R$ 2.659,98 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA NO SICREDI | R$ 193,80 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO NO UNIPRIME | R$ 29,35 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA NO SICOOB | R$ 20,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO NO BTG | R$ 1,98 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO NO NUBANK | R$ 0,53 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO NO C6 BANK | R$ 0,22 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


