PERFIL DO CANDIDATO
ADÃO LITRO
ADAO FERNANDES DA SILVA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 55125
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06009985520266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 03/03/1964
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- Dois Vizinhos/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 1.949.305,65| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Construção | CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO DE APARTAMENTO DE 213,0M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR. | R$ 540.248,71 |
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO DE 229,0M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR. | R$ 250.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO DE 92,2 M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR. | R$ 242.200,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO DE 25.847,6M² - GOIOERE ¿ PR. | R$ 202.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE. | R$ 199.800,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE. | R$ 199.800,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA URBANO DE 360,0M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR. | R$ 80.550,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA DE 3.677,6M² - APUCARANA ¿ PR. | R$ 78.511,11 |
| Terreno | TERRENO URBANO DE 2.913,75M² - GUARAPUAVA ¿ PR. | R$ 55.000,00 |
| Terreno | 50% DE LOTE DE TERRA URBANO ¿ DOIS VIZINHOS ¿ PR. | R$ 45.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA ¿ ITAU | R$ 24.996,81 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL DE 46,6M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR. | R$ 15.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL DE 44,2M² - DOIS VIZINHOS ¿ PR. | R$ 10.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CAPITALIZAÇÃO ¿ ITAU. | R$ 6.199,02 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA ¿ C6 BANK. | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


