PERFIL DO CANDIDATO
MARCIO NUNES
MARCIO FERNANDO NUNES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 55123
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06010159120266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 04/03/1966
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 61 anos
- Naturalidade
- Campo Mourão/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.339.679,90| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | CREDITO - JOSE TADEU ARANHA NUNES | R$ 400.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA TANGARA | R$ 219.774,24 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50,00% DAS COTAS DE CAPITAL DA FIRMA | R$ 143.565,78 |
| Outras Participações Societárias | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | R$ 124.637,44 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA TANGARÁ | R$ 104.095,92 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO RENAUT/DUSTER | R$ 78.923,55 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO KIA/SORENTO | R$ 57.897,20 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA II | R$ 56.000,13 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA II | R$ 48.359,49 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA | R$ 46.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA I | R$ 43.352,48 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA II | R$ 5.763,46 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA I | R$ 4.198,52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37976-0 | R$ 3.653,84 |
| Outras Participações Societárias | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | R$ 1.557,39 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37978-6 | R$ 692,06 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3734-6 CONTA 001.00022166- 7 | R$ 668,08 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL AG 0406-5 CONTA 52427-1 | R$ 372,62 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO ITAU C/U 3981/05100-0 | R$ 162,83 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAU AG CONTA 3981/0005100-0 | R$ 3,87 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAU AG 3981 CONTA 5100-00 | R$ 1,00 |
| Outros Bens e Direitos | ARLETE KLOSTER NUNES | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


