PERFIL DO CANDIDATO
EDUARDO BANTLE
EDUARDO LUIZ BANTLE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1506
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06007655820266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 06/06/1993
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 33 anos
- Naturalidade
- Cascavel/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Agricultor
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 801.619,94| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Sala Ou Conjunto | 50% SALA/CONJUNTO COMERCIAL - MEDIANEIRA/PR | R$ 280.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MB ATEGO 1726 ANO 2017/2018 | R$ 190.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO TRAILBLAZER 2016/2017 | R$ 120.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL EDUARDO BANTLE NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FORD ANO 2010 | R$ 38.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA YAMAHA UZF R1ANO 2011/2012 | R$ 34.900,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 15.046,46 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 11.474,66 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA CAPITAL CRESOL | R$ 5.436,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CAPITAL SICREDI | R$ 4.350,16 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO SICREDINVEST | R$ 1.000,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA CRESOL | R$ 342,74 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA SICREDI | R$ 169,92 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


