PERFIL DO CANDIDATO
VEREADOR ADEMILSON
ADEMILSON DE ALMEIDA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1545
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Paraná
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06007578120266160000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 23/10/1980
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 46 anos
- Naturalidade
- Marialva/PR
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Vereador
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 217.089,83| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | BBAS3 BB | R$ 67.989,39 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | BBSE3 BB SEGURIDADE | R$ 54.992,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | UNIP3 UNIPAR CARBOCLORO | R$ 29.774,50 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | ISAE4 ISA ENERGIA | R$ 24.249,21 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | VILC3 VULCABRAS AZALEIA | R$ 11.712,40 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB NUBANK | R$ 10.022,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | JHSF3 JHSF PARTICIPAÇÕES | R$ 6.278,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MONZA SL/E ANO 1985/1985 | R$ 3.433,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FORD CORCEL II ANO 1985/1985 | R$ 3.160,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | TAEE4 TAESA | R$ 2.047,68 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA NU FINANCEIRA | R$ 1.946,20 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA BRADESCO | R$ 1.381,28 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO A VISTA | R$ 104,17 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


