PERFIL DO CANDIDATO
BOSCO CARNEIRO
JOÃO BOSCO CARNEIRO JUNIOR
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 11113
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Paraíba
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004947620266150000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 11/11/1966
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 60 anos
- Naturalidade
- João Pessoa/PB
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Viúvo(A)
Bens declarados
R$ 1.904.445,11| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 606.903,68 |
| Casa | EM CONSTRUÇÃO | R$ 460.000,00 |
| Terreno | LOTE 6,7,8 | R$ 148.282,47 |
| Outras Participações Societárias | PARTICPAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIAL | R$ 50.000,00 |
| Terreno | LOTE N. 02 | R$ 43.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 35.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 33.375,10 |
| Terreno | LOTE N. 03 | R$ 30.000,00 |
| Terreno | LOTE N. 05 | R$ 23.700,00 |
| Terreno | LOTE N. 22 | R$ 22.500,00 |
| Terreno | LOTE N. 20 | R$ 22.500,00 |
| Terreno | LOTE N. 19 | R$ 22.500,00 |
| Terreno | LOTE N. 15 | R$ 22.500,00 |
| Terreno | LOTE N. 21 | R$ 22.500,00 |
| Terreno | LOTE N. 16 | R$ 22.500,00 |
| Terreno | LOTE N. 06 | R$ 20.000,00 |
| Terreno | LOTE N. 18 | R$ 19.800,00 |
| Terreno | LOTE N. 17 | R$ 19.800,00 |
| Terreno | LOTE N. 23 | R$ 19.800,00 |
| Terreno | LOTE N. 22 | R$ 19.800,00 |
| Terreno | LOTE N. 19 | R$ 19.800,00 |
| Terreno | LOTE N. 21 | R$ 19.800,00 |
| Terreno | LOTE N. 24 | R$ 19.800,00 |
| Terreno | LOTE N. 20 | R$ 19.800,00 |
| Terreno | LOTE N. 12 | R$ 18.000,00 |
| Terreno | LOTE N. 26 | R$ 18.000,00 |
| Terreno | LOTE N.24 | R$ 18.000,00 |
| Terreno | LOTE N. 25 | R$ 18.000,00 |
| Outros Fundos | CONSORCIO | R$ 16.252,66 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB | R$ 15.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO SANTANDER | R$ 14.567,92 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO ITAU | R$ 9.200,95 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 7.507,92 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BB RESERVA | R$ 6.812,12 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 2.721,72 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 2.600,00 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 1.871,83 |
| Caderneta de Poupança | BANCO SANTANDER | R$ 1.869,79 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | MINERVA | R$ 1.296,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA COPEL | R$ 1.056,16 |
| Outros Fundos | CAPITALIZAÇÃO | R$ 997,35 |
| Caderneta de Poupança | BANCO BRADESCO | R$ 677,34 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | BB SEGURIDADE | R$ 672,60 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA | R$ 599,02 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA CSN | R$ 546,40 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA ITATUBA | R$ 538,03 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | BRASILAGRO | R$ 419,44 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA BEMOBI | R$ 379,60 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | BANCO DO BRASIL | R$ 288,50 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA ENEVA | R$ 283,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA TRONOX | R$ 275,76 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA | R$ 268,14 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA CAMIL | R$ 227,60 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA EDP | R$ 209,40 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA FERBASA | R$ 195,28 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CEF | R$ 161,56 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA ENGIE | R$ 153,92 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA AMERICANAS | R$ 147,25 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA KLABIN | R$ 102,64 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA GUARARAPES | R$ 98,50 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA BRF | R$ 90,08 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA COSAN | R$ 86,76 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | EMPRESA KLEPER WEBER | R$ 78,28 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | CBA | R$ 27,34 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


